MUFFIN
Ogni giornata pesante si trasforma in pura estasi con queste sofficissime e gustose tortine!
Nutritional values (40 g)
| Energy value | 158 kcal |
| Energy value | 663 kj |
| Proteins | 14,5 g |
| Carbohydrates | 7,0 g |
| of which sugars | 0,04 g |
| of which polyols | 6,9 g |
| Fats | 8,5 g |
| of which saturated | 1,5 g |
| Fibers | 3,6 g |
| Salt | 0,03 g |
AVAILABLE REFERENCES
Cocoa – Orange – Red Fruits – Vanilla
36%
PROTEINS
SHELF-LIFE
18 MONTHS
18 MONTHS
SUCRALOSE FREE


