Plumcake ricoperto di cioccolato
Una travolgente ondata di gusto, con una copertura di cioccolato fondente.
VALORI NUTRIZIONALI (50 g)
| Valore energetico | 215 kcal |
| Valore energetico | 899 kj |
| Proteine | 13,6 g |
| Carboidrati | 12,7 g |
| di cui zuccheri | 0,1 g |
| di cui polioli | 12,2 g |
| Grassi | 13,4 g |
| di cui saturi | 5,04 g |
| Fibre | 4,3 g |
| Sale | 0,03 g |
GUSTI DISPONIBILI
Arancia
27%
PROTEINE
SHELF-LIFE
18 MESI
18 MESI
SENZA GLUTINE


