MUFFIN
Ogni giornata pesante si trasforma in pura estasi con queste sofficissime e gustose tortine!
VALORI NUTRIZIONALI (40 g)
| Valore energetico | 158 kcal |
| Valore energetico | 663 kj |
| Proteine | 14,5 g |
| Carboidrati | 7,0 g |
| di cui zuccheri | 0,04 g |
| di cui polioli | 6,9 g |
| Grassi | 8,5 g |
| di cui saturi | 1,5 g |
| Fibre | 3,6 g |
| Sale | 0,03 g |
GUSTI DISPONIBILI
Cacao – Arancia – Frutti Rossi – Vaniglia
36%
PROTEINE
SHELF-LIFE
18 MESI
18 MESI
SENZA SUCRALOSIO


