TORTINI CON BASE
Quando la giornata sembra non finire mai, solo una pausa dolce può farti tornare in carreggiata!
VALORI NUTRIZIONALI (100g)
| Valore energetico | 404 kcal |
| Valore energetico | 1691 kj |
| Proteine | 20,08 g |
| Carboidrati | 29,2 g |
| di cui zuccheri | 0,4 g |
| di cui polioli | 21,3 g |
| Grassi | 24,5 g |
| di cui saturi | 6,01 g |
| Fibre | 10,02 g |
| Sale | 0,06 g |
GUSTI DISPONIBILI
Cacao – Arancia – Vaniglia
20%
PROTEINE
SHELF-LIFE
18 MESI
18 MESI


